---
title: "Plany miejscowe (MPZP) gminy Walim"
url: "https://geoscan-app.com/gmina/walim-022108-2/plany-miejscowe"
lang: "pl"
source: "GeoScan"
---

# Plany miejscowe (MPZP) gminy Walim

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują 53% powierzchni gminy (119 planów).

| Plan | Uchwała | Obowiązuje od | Powierzchnia | Rysunek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego osiedle Pod Gwiazdami w obrębie wsi Dziećmorowice II, gmina Walim | [XXIV/207/2026](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/124.pdf) | 2026-04-29 | 6,2 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/124) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Warszawskiej w obrębie wsi Walim, gmina Walim | [XXIV/206/2026](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/123.pdf) | 2026-04-29 | 2,9 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/123) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Michałkowa, gm. Walim | [XXIII/196/2026](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/122.pdf) | 2026-03-21 | 649,6 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/122) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Kolejowej w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim | [XXI/184/2026](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/119.pdf) | 2026-02-24 | 1,7 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/119) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gmina Walim | [XXI/183/2026](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/118.pdf) | 2026-02-24 | 1,8 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/118) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Rzeczka, gmina Walim | [XXI/185/2026](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/120.pdf) | 2026-02-24 | 3,7 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/120) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Głównej w Jugowicach, gmina Walim | [XIX/162/2025](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/117.pdf) | 2026-01-23 | 6,3 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/117) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Sienkiewicza i ul. Strumykowej w obrębie wsi Dziećmorowice 1, gm. Walim | [XVI/135/2025](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/116.pdf) | 2025-10-14 | 0,1 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/116) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gm. Walim | [XII/102/2025](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/113.pdf) | 2025-05-24 | 0,5 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/113) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gm. Walim | [XII/103/2025](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/114.pdf) | 2025-05-24 | 0,7 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/114) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Fiołkowej, obr. Dziećmorowice 1, gm. Walim | [XII/104/2025](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/115.pdf) | 2025-05-24 | 0,6 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/115) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Nowego Julianowa, obr. Dziećmorowice 1, gm. Walim | [IX/87/2025](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/112.pdf) | 2025-02-19 | 2,8 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/112) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Wiejskiej w Michałkowej, gm. Walim | [VII/59/2024](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/111.pdf) | 2024-12-19 | 0,7 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/111) |
| Sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie i Niedźwiedzica, gm. Walim | [II/13/2024](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/110.pdf) | 2024-06-21 | 17,3 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/110) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gm. Walim | [II/12/2024](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/109.pdf) | 2024-06-21 | 7,2 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/109) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie Osiedla Słonecznego i ul. Sienkiewicza, obręb wsi Dziećmorowice 2, gm. Walim | [LX/541/2024](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/108.pdf) | 2024-03-23 | 0,8 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/108) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Nowego Julianowa, obr. wsi Dziećmorowice 1, gm. Walim | [LIX/527/2024](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/107.pdf) | 2024-02-23 | 5,2 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/107) |
| W sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Samorządowej w obrębie wsi Walim, gm. Walim | [LVIII/507/2023](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/105.pdf) | 2024-01-13 | 0,8 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/105) |
| W sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Mickiewicza obręb wsi Walim, gm. Walim | [LVIII/508/2023](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/106.pdf) | 2024-01-13 | 4 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/106) |
| W sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim | [LVII/494/2023](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/103.pdf) | 2024-01-03 | 0,6 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/103) |
| W sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Górnośląskiej obręb wsi Walim, gm. Walim | [LVII/493/2023](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/102.pdf) | 2024-01-03 | 1,1 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/102) |
| W sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Królowej Jadwigi obręb wsi Walim, gm. Walim | [LVII/495/2023](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/104.pdf) | 2024-01-03 | 1 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/104) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Podlesia, obr. wsi Olszyniec, gm. Walim | [LV/466/2023](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/100.pdf) | 2023-10-21 | 2,2 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/100) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. 3- go Maja, obręb Walim, gm. Walim | [LV/467/2023](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/101.pdf) | 2023-10-20 | 0,5 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/101) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul Sienkiewicza w obrębie wsi Dziećmorowice 2, gm. Walim | [LV/463/2023](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/099.pdf) | 2023-10-20 | 4,7 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/099) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Bystrzyckiej obr. wsi Dziećmorowice 2, gm. Walim | [LII/447/2023](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/097.pdf) | 2023-06-24 | 0,1 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/097) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rzeczka, gm.Walim | [LII/450/2023](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/098.pdf) | 2023-06-24 | 0,9 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/098) |
| W sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kolonia Górna, obręb Walim, gm. Walim | [XLVIII/425/2023](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/096.pdf) | 2023-02-28 | 1,3 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/096) |
| W sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Drzymały we wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim | [XLI/373/2022](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/095.pdf) | 2022-11-03 | 7,6 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/095) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Leśnej we wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim | [XXXIX/359/2022](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/093.pdf) | 2022-07-08 | 7,4 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/093) |
| W sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kościelnej i ul. Wałbrzyskiej we wsi Olszyniec, gm. Walim | [XXXIX/361/2022](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/094.pdf) | 2022-07-08 | 1,8 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/094) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy fotowoltaicznej w obrębie Dziećmorowice, w gminie Walim | [XXXVIII/350/2022](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/092.pdf) | 2022-06-23 | 105,9 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/092) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Sienkiewicza we wsi Dziećmorowice, gm Walim | [XXXII/294/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/091.pdf) | 2021-12-31 | 0,7 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/091) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gm. Walim (część V) | [XXX/275/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/087.pdf) | 2021-10-26 | 16,4 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/087) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Wałbrzyskiej i ul. Świdnickiej we wsi Olszyniec, gm. Walim | [XXX/280/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/090.pdf) | 2021-10-26 | 0,9 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/090) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim | [XXX/278/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/089.pdf) | 2021-10-26 | 3,4 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/089) |
| W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gm. Walim (część IV) | [XXX/276/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/088.pdf) | 2021-10-26 | 3 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/088) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania obszaru położonego w obrębie wsi Jugowice (cmentarz), gmina Walim | [XXIX/254/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/083.pdf) | 2021-07-23 | 0,6 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/083) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gmina Walim | [XXIX/256/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/085.pdf) | 2021-07-23 | 1,3 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/085) |
| W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie ( ul. Leśna), gmina Walim | [XXIX/257/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/086.pdf) | 2021-07-23 | 7,8 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/086) |
| W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gmina Walim | [XXIX/255/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/084.pdf) | 2021-07-23 | 0,7 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/084) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gmina Walim | [XXVIII/246/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/082.pdf) | 2021-06-22 | 0,5 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/082) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (ul. Sienkiewicza), gm. Walim | [XXVIII/245/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/081.pdf) | 2021-06-22 | 3,8 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/081) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Michałkowa, gmina Walim. | [XXVIII/241/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/079.pdf) | 2021-06-22 | 0,7 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/079) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rzeczka, gmina Walim | [XXVIII/240/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/078.pdf) | 2021-06-22 | 0,4 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/078) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gmina Walim | [XXVIII/238/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/076.pdf) | 2021-06-22 | 16,1 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/076) |
| W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gmina Walim | [XXVIII/239/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/077.pdf) | 2021-06-22 | 3,3 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/077) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Górnej we wsi Jugowice, gm. Walim | [XXVIII/242/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/080.pdf) | 2021-06-15 | 2,6 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/080) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec | [XXVII/229/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/070.pdf) | 2021-06-02 | 1,9 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/070) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Glinno, gmina Walim | [XXVII/233/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/073.pdf) | 2021-06-02 | 1,7 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/073) |
| W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim (część I) | [XXVII/231/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/071.pdf) | 2021-06-02 | 19,4 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/071) |
| W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gmina Walim | [XXVII/234/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/074.pdf) | 2021-06-02 | 9,2 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/074) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Niedźwiedzica, gm. Walim | [XXVI/226/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/069.pdf) | 2021-04-22 | 1,4 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/069) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Rzeczka, gm. Walim | [XXVI/225/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/068.pdf) | 2021-04-22 | 10,8 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/068) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Sienkiewicza we wsi Dziećmorowice, gm. Walim | [XXIV/215/2021](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/067.pdf) | 2021-02-12 | 0,3 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/067) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gazowej we wsi Jugowice, gm. Walim | [XX/167/2020](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/065.pdf) | 2020-10-27 | 3,8 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/065) |
| W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice II, gmina Walim | [XX/169/2020](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/066.pdf) | 2020-10-27 | 0,8 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/066) |
| W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim | [XX/166/2020](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/064.pdf) | 2020-10-27 | 2,5 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/064) |
| W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim (część II) | [XVI/146/2020](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/062.pdf) | 2020-05-22 | 63,9 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/062) |
| W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim (część III) | [XVI/147/2020](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/063.pdf) | 2020-05-22 | 43,5 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/063) |
| W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jugowice, gmina Walim | [XVI/144/2020](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/060.pdf) | 2020-05-22 | 0,4 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/060) |
| W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rzeczka, gmina Walim | [XVI/145/2020](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/061.pdf) | 2020-05-22 | 0,7 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/061) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Wałbrzyskiej i ul. Świdnickiej we wsi Olszyniec, gm. Walim | [XII/103/2019](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/059.pdf) | 2019-12-14 | 0,9 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/059) |
| W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim | [IX/82/2019](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/057.pdf) | 2019-10-15 | 0,4 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/057) |
| W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Glinno, gmina Walim | [IX/80/2019](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/055.pdf) | 2019-10-15 | 1 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/055) |
| W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Michałkowa, gmina Walim. | [IX/83/2019](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/058.pdf) | 2019-10-15 | 0,5 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/058) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Michałkowa, gmina Walim. | [II/11/2018](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/053.pdf) | 2019-01-11 | 1,5 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/053) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rzeczka, gmina Walim | [II/10/2018](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/052.pdf) | 2019-01-11 | 0,2 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/052) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rzeczka, gmina Walim | [II/8/2018](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/050.pdf) | 2019-01-11 | 0,2 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/050) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gmina Walim. | [II/9/2018](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/051.pdf) | 2019-01-11 | 0,6 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/051) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Dziećmorowice, gmina Walim | [II/7/2018](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/049.pdf) | 2019-01-11 | 0,9 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/049) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Dziećmorowice, gmina Walim | [II/12/2018](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/054.pdf) | 2019-01-11 | 0,4 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/054) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim | [XXXII/189/2017](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/046.pdf) | 2017-10-27 | 0,6 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/046) |
| W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim. | [XXXII/190/2017](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/047.pdf) | 2017-10-27 | 0,6 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/047) |
| W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim. | [XXXII/191/2017](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/048.pdf) | 2017-10-27 | 2,4 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/048) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim | [XXX/178/2017](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/045.pdf) | 2017-07-20 | 0,2 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/045) |
| W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim. | [XXX/177/2017](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/044.pdf) | 2017-07-20 | 7,3 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/044) |
| W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim. | [IV/17/2015](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/043.pdf) | 2015-04-03 | 0,8 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/043) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim. | [XLV/254/2014](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/042.pdf) | 2014-12-07 | 2,5 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/042) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Olszyniec i Niedźwiedzica, gm. Walim. | [XXXV/200/2013](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/041.pdf) | 2013-12-19 | 1,7 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/041) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Rzeczka, gm. Walim | [XXXV/199/2013](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/040.pdf) | 2013-12-19 | 0,9 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/040) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, gm. Walim | [XIX/101/2012](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/039.pdf) | 2012-10-12 | 942,1 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/039) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Rzeczka, gm. Walim | [XI/58/2011](https://walim.e-mapa.net/implementation/walim/pln/pelna_tresc/038.pdf) | 2012-02-13 | 1 ha | [rysunek](https://walim.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022108/038) |
