---
title: "Plany miejscowe (MPZP) gminy Postomino"
url: "https://geoscan-app.com/gmina/postomino-321305-2/plany-miejscowe"
lang: "pl"
source: "GeoScan"
---

# Plany miejscowe (MPZP) gminy Postomino

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują 27% powierzchni gminy (60 planów).

| Plan | Uchwała | Obowiązuje od | Powierzchnia | Rysunek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Postomino, Tyń oraz Pieszcz, w gminie Postomino | [XXVIII/277/26](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/065.pdf) | 2026-08-25 | 831,2 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/065) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Postomino - etap II | [IX/91/24](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/064.pdf) | 2025-01-01 | 162,3 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/064) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji usług turystycznych, hotelarskich, pensjonatowych oraz usług handlu i gastronomii w części jednostki terytorialnej 321305_2.0006 | [IX/92/24](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/063.pdf) | 2024-12-28 | 1 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/063) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rusinowo, gmina Postomino | [III/29/24](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/062.pdf) | 2024-07-11 | 3,3 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/062) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości rolnych zlokalizowanych w obrębach Chudaczewo, Pieńkowo oraz Postomino, w gminie Postomino | [LXXIV/672/24](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/061.pdf) | 2024-04-09 | 280,4 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/061) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości rolnych zlokalizowanych w obrębach Nosalin, Pałowo oraz Pieszcz, w gminie Postomino | [LXXIV/671/24](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/060.pdf) | 2024-04-09 | 263,8 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/060) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Nacmierz – „Nacmierz 3” | [LXXIII/659/24](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/058.pdf) | 2024-03-21 | 23,2 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/058) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jezierzany | [LXII/565/23](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/057.pdf) | 2023-07-01 | 104,3 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/057) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Postomino - etap I | [LVIII/508/23](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/056.pdf) | 2023-03-03 | 9,5 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/056) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 2/1 w obrębie ewidencyjnym Rusinowo | [LV/494/22](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/055.pdf) | 2023-01-18 | 6,8 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/055) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pieńkowo | [XXXIX/326/21](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/054.pdf) | 2021-12-15 | 105,5 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/054) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pałówko w gminie Postomino | [XXX/261/21](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/053.pdf) | 2021-04-29 | 122,4 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/053) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Korlino i Łącko w gminie Postomino | [XIX/157/20](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/052.pdf) | 2020-04-03 | 46,7 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/052) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złakowo | [XIII/91/19](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/051.pdf) | 2019-11-08 | 17,9 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/051) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łącko - Jezierzany | [IV/28/19](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/050.pdf) | 2019-03-06 | 10,8 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/050) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Aquapark - Jarosławiec” | [XXXII/324/17](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/049.pdf) | 2017-08-11 | 5,9 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/049) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Sportów Wodnych” Łącko | [XXVII/274/17](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/048.pdf) | 2017-04-08 | 0,4 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/048) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicach Za Lasem oraz Bałtycka - Spacerowa w Jarosławcu | [XIX/188/16](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/047.pdf) | 2016-08-17 | 8,5 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/047) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nacmierz | [IX/78/15](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/046.pdf) | 2015-10-02 | 41,7 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/046) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MOP II - Kanin” w obrębie Kanin | [IV/20/15](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/045.pdf) | 2015-03-11 | 20,1 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/045) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych Słoneczna - Spacerowa w m. Jarosławiec | [IV/19/15](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/044.pdf) | 2015-03-11 | 2,2 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/044) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górsko - 2” w obrębie Górsko | [XLII/421/14](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/043.pdf) | 2014-08-22 | 16,5 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/043) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „JAROSŁAWIEC 333 – ZMIANA” | [XXXVII/345/13](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/041.pdf) | 2014-02-11 | 1,4 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/041) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rusinowo | [XXXVI/327/13](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/040.pdf) | 2013-12-31 | 242,6 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/040) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni wiatrowych w obrębach Królewo i Marszewo - obszar nr 2 Marszewo - Zachód | [XIX/165/12](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/039.pdf) | 2012-06-16 | 65,7 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/039) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nacmierskie Wzgórza” w obrębie Jezierzany | [VI/42/11](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/037.pdf) | 2011-06-04 | 31,2 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/037) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielone Wzgórze” w obrębie Dzierżęcin | [VI/43/11](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/038.pdf) | 2011-06-04 | 8,4 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/038) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni wiatrowych w gminie Postomino – zespół parków wiatrowych nr 3 Marszewo - Południe | [VI/41/11](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/036.pdf) | 2011-06-04 | 145,6 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/036) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jarosławiec – Bałtycka | [XLIV/485/10](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/035.pdf) | 2010-10-10 | 18,4 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/035) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Łącko | [XXXVI/378/09](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/034.pdf) | 2010-01-11 | 1,5 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/034) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie JAROSŁAWIEC – „NOWE OSIEDLE” | [XXXIV/346/09](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/033.pdf) | 2009-11-13 | 2,7 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/033) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Korlino, Łącko, Nacmierz z przeznaczeniem terenu pod elektrownię wiatrową | [XXIX/287/09](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/032.pdf) | 2009-06-29 | 96,3 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/032) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jarosławiec w granicach działek nr 265, 266 i 268 obr. Jarosławiec | [XXIX/288/09](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/031.pdf) | 2009-06-29 | 0,4 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/031) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Łącko | [XXVI/265/08](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/030.pdf) | 2009-03-02 | 6,9 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/030) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nacmierz | [XXII/230/08](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/027.pdf) | 2009-01-23 | 120,4 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/027) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Postomino w obrębie ewidencyjnym Kanin, Masłowice, Chudaczewko z przeznaczeniem terenu pod farmę elektrowni wiatrowych | [XXIII/238/08](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/029.pdf) | 2009-01-17 | 755,8 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/029) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Postomino w obrębie ewidencyjnym Postomino, Pieńkowo, Chudaczewo z przeznaczeniem terenu pod farmę elektrowni wiatrowych | [XXIII/235/08](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/028.pdf) | 2009-01-08 | 481,4 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/028) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kanin | [XXI/213/08](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/025.pdf) | 2008-11-13 | 8,2 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/025) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Jezierzany „Jezierzany - Południe” | [XXI/214/08](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/026.pdf) | 2008-11-13 | 78,2 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/026) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Staniewice - „POLA GOLFOWE” | [XXI/212/08](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/024.pdf) | 2008-11-13 | 220,7 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/024) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Postomino w obrębie ewidencyjnym Rusinowo, Bylica, Nacmierz, Dzierżęcin z przeznaczeniem terenu pod farmę elektrowni wiatrowych | [XX/199/08](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/023.pdf) | 2008-10-13 | 654,9 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/023) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Postomino | [IV/15/06](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/022.pdf) | 2007-03-26 | 9,7 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/022) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jarosławiec | [XXX/348/04](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/021.pdf) | 2005-04-09 | 265,4 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/021) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe w gminie Postomino zespół elektrowni wiatrowych Marszewo | [XV/184/03](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/020.pdf) | 2003-12-09 | 22,9 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/020) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe w gminie Postomino zespół elektrowni wiatrowych Marszewo. | [XV/183/2003](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/019.pdf) | 2003-12-09 | 57,5 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/019) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe w gminie Postomino zespół elektrowni wiatrowych Marszewo. | [XV/182/2003](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/018.pdf) | 2003-12-09 | 71,5 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/018) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe w gminie Postomino zespół elektrowni wiatrowych w obrębie Górsko | [XV/178/03](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/015.pdf) | 2003-12-09 | 144,2 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/015) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe w gminie Postomino zespół elektrowni wiatrowych w obrębie Marszewo i Królewo | [XV/179/03](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/016.pdf) | 2003-12-09 | 54,9 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/016) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe w gminie Postomino zespół elektrowni wiatrowych w obrębie Złakowo | [XV/181/2003](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/017.pdf) | 2003-12-09 | 31,8 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/017) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod energetyczne siłownie wiatrowe w obrębie m. Pałowo i m. Nosalin | [IX/104/2003](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/013.pdf) | 2003-06-28 | 54,6 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/013) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Postomino - Pieńkowo oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Pieńkowo z przeznaczeniem terenu pod energetyczne farmy wiatrowe | [IX/103/2003](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/012.pdf) | 2003-06-28 | 235,2 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/012) |
| W sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod energetyczne siłownie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie pieszcz | [IX/105/2003](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/014.pdf) | 2003-06-28 | 1 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/014) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego w Pieszczu | [XXXIV/435/02](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/011.pdf) | 2003-04-02 | 2 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/011) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowe Osiedle w Jarosławcu | [V/35/2003](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/010.pdf) | 2003-03-27 | 27 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/010) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łącko | [IV/28/2002](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/009.pdf) | 2003-02-25 | 84,3 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/009) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji bazowej telefonii komórkowej w Dzierżęcinie. | [XXIV/301/01](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/008.pdf) | 2001-07-14 | 0,8 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/008) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrali telefonicznej w m. Kanin | [XXXVIII/360/98](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/003.pdf) | 1998-08-25 | 0,7 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/003) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego do zalesienia w m. Pieszcz (dz. 210/15) | [XXXV/314/98](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/002.pdf) | 1998-05-30 | 12,8 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/002) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu remiz ochotniczej straży pożarnej w Karsinie i w Masłowicach | [XXXVIII/225/97](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/001.pdf) | 1997-10-15 | 0,4 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/001) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 606/4 i 606/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Pieńkowo, w gminie Postomino | [LXXIV/670/24](https://postomino.e-mapa.net/implementation/postomino/pln/pelna_tresc/059.pdf) | 2024-03-15 | 2,9 ha | [rysunek](https://postomino.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/321305/059) |

Przeznaczenie terenu dla konkretnej działki (z numerem uchwały i rysunkiem planu) pokazuje raport GeoScan po numerze działki albo adresie.

---

Źródło: GeoScan (https://geoscan-app.com). Przy cytowaniu podaj link do strony HTML.
Raport dla konkretnego adresu lub działki: https://geoscan-app.com/ (raport Start za darmo).