---
title: "Plany miejscowe (MPZP) gminy Głuszyca"
url: "https://geoscan-app.com/gmina/gluszyca-022105-3/plany-miejscowe"
lang: "pl"
source: "GeoScan"
---

# Plany miejscowe (MPZP) gminy Głuszyca

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują 18% powierzchni gminy (70 planów).

| Plan | Uchwała | Obowiązuje od | Powierzchnia | Rysunek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca | [LXXIV/495/2024](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/070.pdf) | 2024-05-02 | 1 ha | [rysunek](https://www.bip.gluszyca.pl/upload/upload/rm_2018_2023/uchwa%C5%82y/495%20mapa.tif) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca | [LXXII/485/2024](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/069.pdf) | 2024-03-26 | 0,5 ha | [rysunek](https://www.bip.gluszyca.pl/upload/upload/rm_2018_2023/uchwa%C5%82y/mpzp_GL_Kas_za%C5%82_nr_4_2000-5.tif) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca | [LXV/447/2023](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/068.pdf) | 2023-10-19 | 0,2 ha | [rysunek](https://www.bip.gluszyca.pl/upload/upload/rm_2018_2023/uchwa%C5%82y/zal_4_2000-5_LXV-447-2023.tif) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca | [LXI/427/2023](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/066.pdf) | 2023-06-30 | 3,9 ha | [rysunek](https://www.bip.gluszyca.pl/upload/upload/rm_2018_2023/uchwa%C5%82y/zal_4_2000-5.tif) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca | [LXI/428/2023](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/067.pdf) | 2023-06-30 | 2,7 ha | [rysunek](https://www.bip.gluszyca.pl/upload/upload/rm_2018_2023/uchwa%C5%82y/zal_4_2000-5-G.tif) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca | [LVII/405/2023](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/065.pdf) | 2023-03-02 | 1,6 ha | [rysunek](https://www.bip.gluszyca.pl/upload/upload/rm_2018_2023/uchwa%C5%82y/405%20mapa.tif) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca | [LIII/373/2022](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/062.pdf) | 2022-11-19 | 0,2 ha | [rysunek](https://www.bip.gluszyca.pl/upload/upload/rm_2018_2023/uchwa%C5%82y/373%20za%C5%82%201.tif) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca | [L/353/2022](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/064.pdf) | 2022-09-28 | 0,8 ha | [rysunek](https://www.bip.gluszyca.pl/upload/upload/rm_2018_2023/uchwa%C5%82y/l.353.2022%20mapa.tif) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca | [L/352/2022](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/061.pdf) | 2022-09-28 | 0,4 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/061) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, Sierpnica, gm. Głuszyca | [L/351/2022](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/063.pdf) | 2022-09-28 | 14,6 ha | [rysunek](https://www.bip.gluszyca.pl/upload/upload/rm_2018_2023/uchwa%C5%82y/l.351.2022%20mapa.tif) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca | [XXXIII/251/2021](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/060.pdf) | 2021-09-08 | 0,6 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/060) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca | [XXXI/236/2021](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/057.pdf) | 2021-02-18 | 0,8 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/057) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca | [XXXI/237/2021](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/058.pdf) | 2021-02-18 | 0,6 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/058) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca | [XXXI/234/2021](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/056.pdf) | 2021-02-18 | 1,2 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/56) |
| W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Głuszyca | [XXXI/238/2021](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/059.pdf) | 2021-02-18 | 3,4 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/059) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca | [XXV/194/2020](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/055.pdf) | 2020-10-19 | 4 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/055) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca | [XXV/193/2020](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/054.pdf) | 2020-10-19 | 21 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/054) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca | [XX/157/2020](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/053.pdf) | 2020-03-30 | 1,7 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/053) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca | [XIV/103/2019](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/051.pdf) | 2019-10-14 | 0,4 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/051) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca | [XIV/104/2019](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/052.pdf) | 2019-10-14 | 0,5 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/052) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1 | [LII/363/2018](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/050.pdf) | 2018-07-23 | 0,8 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/050) |
| W sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca | [L/347/2018](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/049.pdf) | 2018-05-21 | 2,5 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/049) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm Głuszyca | [XLVI/316/2017](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/047.pdf) | 2018-01-30 | 3,1 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/047) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Grzmiąca i Łomnica, gm. Głuszyca | [XLVI/317/2017](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/048.pdf) | 2018-01-30 | 1,5 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/048) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, gm. Głuszyca | [XLI/282/2017](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/046.pdf) | 2017-10-18 | 1,9 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/046) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca | [XXXIX/268/2017](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/045.pdf) | 2017-07-17 | 8,7 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/045) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnca, gmina Głuszyca | [XXXVIII/258/2017](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/044.pdf) | 2017-06-19 | 2,5 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/044) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca | [XXXVI/242/2017](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/043.pdf) | 2017-04-11 | 0,8 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/043) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca | [XXXIII/223/2017](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/041.pdf) | 2017-02-27 | 2,9 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/041) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie miasta Głuszyca, gmina Głuszyca | [XXXIII/224/2017](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/042.pdf) | 2017-02-27 | 2,9 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/042) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca | [XXVI/180/2016](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/040.pdf) | 2016-08-18 | 2,6 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/040) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca | [XVI/101/2015](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/037.pdf) | 2015-12-31 | 2,1 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/037) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca. | [XVI/103/2015](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/039.pdf) | 2015-12-08 | 3,2 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/039) |
| W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca. | [XVI/102/2015](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/038.pdf) | 2015-12-08 | 5,5 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/038) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca w granicach działek 64/1 i 64/2 | [LXXV/296/2014](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/036.pdf) | 2014-12-01 | 0,9 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/036) |
| W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca | [LI/213/2013](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/035.pdf) | 2013-09-16 | 0,2 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/035) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca | [XVI/77/2011](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/034.pdf) | 2011-11-11 | 667,2 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/034) |
| W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo - rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca | [IV/14/2010](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/033.pdf) | 2011-03-01 | 3,4 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/033) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca. | [XXXIII/211/2010](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/032.pdf) | 2010-06-09 | 4,3 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/032) |
| W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyce | [XXXVIII/210/2010](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/031.pdf) | 2010-04-12 | 1,5 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/031) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Głuszycy, w rejonie Głuszycy Górnej dla terenów rekreacyjno-sportowych | [XXXIV/191/2009](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/030.pdf) | 2010-01-13 | 123,2 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/030) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca | [XXVIII/169/2009](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/029.pdf) | 2009-09-03 | 4 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/029) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Dworcowej w Głuszycy Górnej, gm. Głuszyca. | [XX/116/2008](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/028.pdf) | 2008-11-20 | 1,1 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/028) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno - mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca. | [XX/115/2008](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/027.pdf) | 2008-11-20 | 1,9 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/027) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca | [XIII/76/2007](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/026.pdf) | 2008-04-22 | 23,6 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/026) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług turystyczno-rekreacyjnych położonego w obrębie wsi Grzmiąca (Rybnica Mała) gm. Głuszyca | [XIII/74/2007](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/025.pdf) | 2008-03-05 | 14,3 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/025) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Góra Słodna w Łomnicy | [XII/60/2007](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/024.pdf) | 2007-12-18 | 89,7 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/024) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grzmiąca - obszar nad Potokiem Rybnym | [XLVI/233/2006](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/023.pdf) | 2007-01-03 | 4,6 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/023) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno - mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca | [XL/210/2006](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/022.pdf) | 2006-05-12 | 26,9 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/022) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru turystyczno- rekreacyjnego położonego w obrębie wsi Łomnica (Trzy Strugi), gmina Głuszyca. | [XXXIII/179/2005](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/021.pdf) | 2005-09-13 | 2,2 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/021) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo - rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca | [XXVIII/155/2005](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/018.pdf) | 2005-04-26 | 3,3 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/018) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnia, gm. Głuszyca | [XXVIII/157/2005](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/020.pdf) | 2005-04-26 | 3,8 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/020) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca | [XXVIII/156/2005](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/019.pdf) | 2005-04-26 | 1,3 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/019) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług turystycznych, obsługujących zespół podziemi "Olbrzym" w Górach Sowich, w części położonej w obrębie Głuszyca, gmina Głuszyca | [XXV/137/2004](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/017.pdf) | 2005-02-17 | 4,5 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/017) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-rekreacyjnego na działkach nr 164/1 i 164/3 w wsi Łomnica gm. Głuszyca | [III/16/2002](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/016.pdf) | 2003-07-12 | 0,6 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/016) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, pensjonatowej i usługowej związanej z działalnością rekreacyjną i turystyczną na działkach nr 183/1 i 183/2 we wsi Łomnica | [XXIII/142/2002](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/015.pdf) | 2003-02-12 | 0,3 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/015) |
| W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca | [XXIII/140/202](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/014.pdf) | 2002-11-22 | 27,3 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/014) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 564/1, 564/2 oraz części działek nr: 248, 283 i 291, położonych przy ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej z przeznaczeniem na cele usług gastronomii, turystyki i stacji paliw. | [XIV/98/2001](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/013.pdf) | 2002-02-21 | 5 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/013) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 18/3, 23/1, 23/2, 24, 26 we wsi Łomnica przeznaczonych na cele mieszkaniowo-rekreacyjne i turystyczne | [IV/33/2000](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/012.pdf) | 2001-04-23 | 2,7 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/012) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-letniskowego dla działek nr 240/2 i 240/3 we wsi Sierpnice | [XI/98/99](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/010.pdf) | 2000-04-25 | 2,6 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/010) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 6 i 7 w Sierpcach oraz 64 i 122 w Kolcach z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności i rekreacyjno-turystycznej | [XI/99/99](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/011.pdf) | 2000-04-25 | 1,8 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/011) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności na działce nr 5 obręb Łomnica | [XI/96/99](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/009.pdf) | 2000-04-25 | 0,8 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/009) |
| W sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług handlu oraz usług turystyki i rekreacji we wsi Grzmiąca /Rybnica Mała/ gmina Głuszyca | [XLIV/335/98](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/008.pdf) | 1998-08-14 | 1,2 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/008) |
| W sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-pensjonatowej na działce nr 173/3 we wsi Łomnica | [XLIV/334/98](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/007.pdf) | 1998-08-14 | 0,3 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/007) |
| W sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności we wsi Kolce, gmina Głuszyca | [XLIV/333/98](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/006.pdf) | 1998-08-14 | 0,2 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/006) |
| W sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego niskiej intensywności we wsi Łomnica, gmina Głuszyca | [XLIV/332/98](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/005.pdf) | 1998-08-14 | 1,1 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/005) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji turystycznej: "Osówka" w Sierpnicy | [XLIV/331/98](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/004.pdf) | 1998-08-14 | 8,8 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/004) |
| W sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulic Ustronie i Trzy Strugi obejmującej działki nr 30/6, 30/7, 30/9, 30/11, 30/12, 3015, 30/17 i 30/18 we wsi Łomnica | [XLIII/328/98](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/003.pdf) | 1998-08-14 | 1,4 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/003) |
| W sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternu zabudowy rekreacyjno-letniskowej we wsi Łomnica | [XLIII/327/98](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/002.pdf) | 1998-07-29 | 1,3 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/002) |
| W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu produkcyjno-usługowego we wsi Kolce, gmina Głuszyca | [X/149/95](https://mpzp.igeomap.pl/doc/walbrzych/gluszyca/001.pdf) | 1996-05-08 | 2,8 ha | [rysunek](https://gluszyca.e-mapa.net/wykazplanow/tiff/022105/001) |

Przeznaczenie terenu dla konkretnej działki (z numerem uchwały i rysunkiem planu) pokazuje raport GeoScan po numerze działki albo adresie.

---

Źródło: GeoScan (https://geoscan-app.com). Przy cytowaniu podaj link do strony HTML.
Raport dla konkretnego adresu lub działki: https://geoscan-app.com/ (raport Start za darmo).